Unitat de gir XZWD SE9 per al sistema de seguiment solar
Wanda Slewing Bearing Co., Ltd és un fabricant i exportador professional d’accionaments de gir, que s’apliquen principalment a maquinària portuària, maquinària minera, maquinària de soldadura, vehicles de construcció,
vehicles modulars, sistema de seguiment solar d’eix simple i doble, i sistema d’energia eòlica petita, etc.
Principalment hi ha sèries SE i sèries WEA per complir amb els requisits de seguiment regulars i de precisió en camps de seguiment d’energia fotovoltaica, CPV i solar tèrmica. Trobareu especificacions detallades al formulari.
PARÀMETRE DE DIMENSIONS | |||||||||||||||||
Model | Dimensions externes | Dimensions de la instal·lació | Data del forat de muntatge | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Anell interior | Anell exterior | |||||||||||||||
SE3 | 190 | 160,5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
SE5 | 219,2 | 170,5 | 93,7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103,5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
SE7 | 295,7 | 186 | 132,7 | 83,8 | 258 | 120,6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43,4 |
SE9 | 410,5 | 321,7 | 174.2 | 107,9 | 345 | 175 | 146 | 222,5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65,9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
SE12 | 499,5 | 339,5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69,4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529,9 | 337,5 | 237,6 | 111 | 456,5 | 295 | 265 | 342,5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SE17 | 621,8 | 385,2 | 282,6 | 126 | 550,5 | 365,1 | 324 | 422,1 | 479,4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21 | 750,4 | 475 | 345 | 140 | 667,7 | 466,7 | 431,8 | 525,5 | 584,2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
SE25 | 862,8 | 469 | 401,8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
PARÀMETRES DE RENDIMENT | |||||||||||||||||
Model | (MÀX.) KN.m Parell de sortida |
(MÀX.) KN.m Parell de moment inclinable |
KN Càrrega axial estàtica |
kN Càrrega radial estàtica |
(MÀX.) KN.m Càrrega axial dinàmica |
(MÀX.) KN.m Càrrega radial dinàmica |
(MÀX.) KN.m Par de retenció |
Gear Radio | Seguiment de precisió | Engranatges autoblocants | kg Pes |
||||||
SE3 | 0,4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62: 1 | ≤0,20 ° | Sí | 14 kg | ||||||
SE5 | 0,6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62: 1 | ≤0,20 ° | Sí | 13 kg | ||||||
SE7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73: 1 | ≤0,20 ° | Sí | 23 kg | ||||||
SE9 | 6.5 | 33,9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38,7 | 61: 1 | ≤0,20 ° | Sí | 50 kg | ||||||
SE12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78: 1 | ≤0,20 ° | Sí | 65 kg | ||||||
SE14 | 8 | 67,8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85: 1 | ≤0,20 ° | Sí | 70 kg | ||||||
SE17 | 10 | 135,6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102: 1 | ≤0,15 ° | Sí | 105 kg | ||||||
SE21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105,8 | 125: 1 | ≤0,15 ° | Sí | 180 kg | ||||||
SE25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158,3 | 150: 1 | ≤0,15 ° | Sí | 218 kg |
1. El nostre estàndard de fabricació està d'acord amb l'estàndard de maquinària JB / T2300-2011, també s'ha trobat els sistemes de gestió de qualitat (QMS) eficients de la norma ISO 9001: 2015 i GB / T19001-2008.
2. Ens dediquem a la R + D de rodaments de gir personalitzats amb alta precisió, propòsits especials i requisits.
3. Amb abundants matèries primeres i una alta eficiència de producció, la companyia pot subministrar productes als clients el més ràpidament possible i reduir el temps perquè els clients esperin els productes.
4. El nostre control de qualitat intern inclou la primera inspecció, inspecció mútua, control de qualitat en procés i inspecció de mostreig per garantir la qualitat del producte. La companyia disposa d’equips de proves complets i mètodes de proves avançats.
5. Un fort equip de servei postvenda, resol solucions puntuals dels problemes dels clients, per proporcionar als clients una varietat de serveis.